徐州铜山农商银行基本服务价目表
来源:发布时间:2020年04月03日
徐州铜山农村商业银行基本服务价目表 | ||||||||
序号 | 类别 | 服务项目 | 适用客户 | 服务内容 | 收费标准 | 备注 | 收费依据 | |
1 | 结算类 (减免) | 退汇手续费 | 个人及对公 | 为个人或对公客户办理退汇业务 | 暂不收取 | 暂不收取 | 市场调节价 | |
2 | 电子汇划费 | 对公 | 办理财政金库、救灾、抚恤金等款项的电子汇划业务 | 暂不收取 | 暂不收取 | 关于印发《支付结算办法》的通知银发[1997]393号、国家计委、中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知(计价格[2001]791号) | ||
3 | 邮电费 | 个人及对公 | 办理电汇业务 | 暂不收取 | 暂不收取 | |||
4 | 信汇费 | 个人及对公 | 办理信汇业务 | 暂不收取 | 暂不收取 | |||
5 | 电子银行类(减免) | 圆鼎借记卡工本费、年费 | 个人及对公 | 办理圆鼎借记卡业务 | 暂不收取 | 暂不收取 | 市场调节价 | |
6 | 圆鼎借记卡ATM系统内或同城跨行取现手续费 | 个人 | 办理圆鼎借记卡ATM系统内异地取现,ATM同城跨行取现业务 | 办理圆鼎借记卡ATM系统内异地取现暂不收取,办理同城跨行ATM自助设备取款每日前4笔免收手续费,超过部分按2元/笔收费 | 办理圆鼎借记卡ATM系统内异地取现暂不收取,办理同城跨行ATM自助设备取款每日前4笔免收手续费,超过部分按2元/笔收费 | 市场调节价 | ||
7 | 圆鼎借记卡系统内省内异地柜台取现、转账手续费 | 个人及对公 | 办理圆鼎借记卡系统内省内异地柜台现金取款、转账业务 | 暂不收取 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
8 | 圆鼎易贷通卡工本费、账户管理费 | 个人 | 圆鼎易贷通卡工本费,农户、个体工商户、微小企业主易贷通卡账户管理费 | 暂不收取 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
9 | 个人网银工本费等 | 个人 | 办理个人网银领取动态口令牌、刮刮卡,办理挂失,解锁,补办业务 | 暂不收取 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
10 | 企业网银工本费等 | 对公 | 办理企业网银领取动态口令牌、刮刮卡,办理挂失,解锁,补办业务 | 暂不收取 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
11 | 网银服务年费 | 个人及对公 | 办理个人或对公网银业务 | 暂不收取 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
12 | 电子银行服务费 | 个人及对公 | 办理短信银行、手机银行业务工本费,转账手续费,服务费,手机银行卡挂失、换、补卡费 | 暂不收取 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
13 | 个人网银跨行转账/汇款交易费 | 个人 | 个人客户通过网上银行办理业务 | 1万元(含)以下,3元/笔 | 个人暂不收取、企业打六折 | 市场调节价 | ||
1万元以上10万元(含)以下,5元/笔 | ||||||||
10万元以上20万元(含)以下,8元/笔 | ||||||||
20万元以上,按交易额0.01‰,最高50元 | ||||||||
14 | 企业网银跨行转账/汇款交易费 | 对公 | 企业客户通过网上银行办理业务 | 1万元(含)以下,5元/笔 | ||||
1万元以上10万元(含)以下,10元/笔 | ||||||||
10万元以上50万元(含)以下,15元/笔 | ||||||||
50万元以上100万元(含)以下,20元/笔 | ||||||||
100万元以上,按交易额的0.02‰收取,最高50元 | ||||||||
15 | 苏通卡补换卡工本费 | 个人及对公 | 办理苏通卡补换卡业务 | 暂不收取 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
16 | 电子标签(OBU设备) | 个人及对公 | 办理电子标签(OBU设备) | 180元/台 | 首个OBU设备暂不收取 | 市场调节价 | ||
17 | 二维码收单费率 | 个人及对公 | 办理二维码收单业务 | 2‰ | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
18 | 结算类 | 银行汇票、商业汇票、本票工本费 | 个人及对公 | 出售给个人或对公客户银行汇票、商业汇票、本票凭证 | 0.48元/份 | 暂停收取本票和银行汇票工本费 | 国家计委、中国人民银行关于进一步规范银行结算业务收费的通知(计价费[1996]184号)、国家发展改革委、中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知(发改价格[2014]268号)、国家发展改革委、中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知(发改价格[2017]1250号) | |
19 | 支票工本费 | 个人及对公 | 出售给个人或对公客户支票凭证 | 0.4元/份 | ||||
20 | 银行汇票、委托收款、托收承付、支票、本票结算手续费 | 个人及对公 | 为个人或对公客户办理银行汇票、委托收款、托收承付、使用清分机支票、本票结算手续费 | 1.00元/笔 | 暂停收取本票和银行汇票手续费 | |||
21 | 支票、本票结算手续费 | 个人及对公 | 支票、本票结算手续费 | 0.60元/笔 | 暂停收取本票手续费 | |||
22 | 查询结算业务手续费 | 个人及对公 | 为个人或对公客户办理汇兑、单位主动查询结算业务 | 0.50元/笔 | 国家计委、中国人民银行关于进一步规范银行结算业务收费的通知(计价费[1996]184号) | |||
23 | 银行承兑汇票业务手续费 | 对公 | 办理银行承兑汇票业务 | 按票面金额的0.5‰ | ||||
24 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 对公 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 1万元以下(含)手续费5元/笔 | 国家发展改革委、中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知(发改价格[2014]268号) | |||
1万元-10万元(含)手续费10元/笔 | ||||||||
10万元-50万元(含)手续费15元/笔 | ||||||||
50万元-100万元(含)手续费20元/笔 | ||||||||
100万元以上手续费每笔按汇划金额的万分之零点二收取,最高不超过200元收取 | ||||||||
25 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 个人 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 0.2万元以下(含)收费2元/笔; 0.2-0.5万元(含)5元/笔; 0.5-1万元(含)10元/笔; 1-5万元(含)15元/笔; 5万元以上每笔按汇款金额0.03%,最高50元 | ||||
26 | 个人现金汇款手续费 | 个人 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的帐户 | 每笔不超过汇款金额的0.5%,最高收费50元 | 本行暂无异地机构 | |||
27 | 个人通存通兑柜台存现、转账业务手续费 | 个人 | 个人通存通兑柜台存现、转账业务手续费 | 按交易额的0.5%,最低2元,最高20元收取 | 市场调节价 | |||
28 | 个人账户通存通兑柜台取现业务手续费 | 个人 | 个人账户通存通兑柜台取现业务手续费 | 按交易额的0.8%,最低1元,最高40元收取 | 市场调节价 | |||
29 | 农信银系统现金通存业务手续费 | 个人 | 办理农信银系统现金通存业务 | 按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | 国家发展改革委、中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知(发改价格[2014]268号) | |||
30 | 农信银系统转账通存业务手续费 | 个人 | 办理农信银系统转账通存业务 | 0.2万元以下(含)收费2元/笔; 0.2-0.5万元(含)5元/笔; 0.5-1万元(含)10元/笔; 1-5万元(含)15元/笔; 5万元以上每笔按汇款金额0.03%,最高50元 | ||||
31 | 农信银个人账户通兑业务手续费 | 个人 | 办理农信银个人账户通兑业务 | 按交易额的0.3%,最低2元,最高50元收取 | ||||
32 | 农信银银行汇票业务手续费 | 个人及对公 | 办理农信银银行汇票业务 | 1.00元/笔 | 暂停收取银行汇票手续费 | 国家发展改革委、中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知(发改价格[2017]1250号) | ||
33 | 汇划工资、退休金、养老金等手续费 | 对公 | 办理汇划工资、退休金、养老金等业务 | 2元/笔 | 国家计委、中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知(计价格[2001]791号) | |||
34 | 非结算类 | 存折、存单、一证通、印鉴挂失手续费 | 个人及对公 | 办理存折、存单、一证通、印鉴挂失业务 | 5元/份 | 市场调节价 | ||
35 | 汇票、本票、支票挂失手续费 | 个人及对公 | 办理汇票、本票、支票挂失业务 | 按票面金额的0.1%,不足5元的按5元收取 | 暂停收取本票和银行汇票挂失费 | 国家发展改革委、中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知(发改价格[2014]268号)、国家发展改革委、中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知(发改价格[2017]1250号) | ||
36 | 银行询证函手续费 | 个人及对公 | 为单位、个人出具银行询证函 | 单位100元/份,个人50元/份 | 市场调节价 | |||
37 | 贷款证明手续费 | 个人及对公 | 为单位、个人出具贷款证明 | 50元/份 | 市场调节价 | |||
38 | 存款证明手续费 | 个人及对公 | 为单位、个人出具存款证明 | 单位40元/份,个人30元/份 | 市场调节价 | |||
39 | 跨行银行承兑汇票查询手续费 | 对公 | 办理跨行银行承兑汇票查询业务 | 30元/笔 | 市场调节价 | |||
40 | 补制回单、对账单手续费 | 个人及对公 | 办理补制对账单(含分户账页)、补制回单业务 | 5元/份 | 市场调节价 | |||
41 | 对公账户开户费 | 对公 | 为单位开立对公结算账户 | 1000元/户 | 市场调节价 | |||
42 | 对公账户维护费 | 对公 | 单位结算账户维护包括资源占用、信息记录、数据存储、账户档案保管等 | 10元/年/户 | 暂不收取 | 市场调节价、国家发展改革委、中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知(发改价格[2017]1250号) | ||
43 | 电子银行类 | 圆鼎借记卡补卡工本费、手续费 | 个人及对公 | 为客户办理圆鼎借记卡补卡、书挂业务 | 补卡工本费5元/张,补卡IC卡工本费20元/张,书挂手续费5元/次 | 市场调节价 | ||
44 | 圆鼎易贷通卡挂失补发、损坏换卡工本费 | 个人 | 为客户办理圆鼎易贷通卡挂失补发、损坏换卡业务 | 10元/张 | 市场调节价 | |||
45 | 圆鼎借记卡ATM跨行取现手续费 | 个人 | 办理圆鼎借记卡ATM跨行异地取现业务 | 按交易金额的1%+2元/笔收取手续费 | 圆鼎借记IC卡在全球带有银联标志的ATM取款暂不收取手续费(JCB等部分境外机构单方面收取手续费除外) | 市场调节价 | ||
46 | 圆鼎借记卡ATM跨行境外取现手续费 | 个人 | 办理圆鼎借记卡ATM跨行境外取现业务 | 按交易金额的3%/笔收取手续费,最低3美元收取 | ||||
47 | 个人网银系统内转账汇款交易费 | 个人 | 办理个人网银系统内转账/汇款业务 | 按交易金额的0.01%收取,最低1元/笔,最高3元/笔收取 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
48 | 企业网银系统内转账/汇款交易费 | 对公 | 办理企业网银系统内转账/汇款业务 | 按交易金额的0.02%收取,最低2元/笔,最高20元/笔收取 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
49 | 特约商户手续费 | 个人及对公 | 向特约商户提供刷卡等支付服务 | 根据协议约定 | 市场调节价 | |||
50 | POS标准费率 | 个人及对公 | 办理POS机刷卡业务 | 借记卡0.48%,20元封顶 贷记卡0.58%,不封顶 |
市场调节价 | |||
51 | POS优惠费率(符合银联优惠标准的商户) | 办理POS机刷卡业务 | 借记卡0.38%,20元封顶 贷记卡0.58%,不封顶 |
市场调节价 | ||||
52 | 信贷业务类 | 银行承兑汇票差额使用费 | 对公 | 办理差额银行承兑汇票 | 按银行承兑汇票差额金额(银行承兑汇票票面金额-保证金金额)的1%-3%收取 | 对于综合贡献度高的客户,由总行审批下调 | 市场调节价 | |
53 | 保管箱类 | 保管箱挂失费 | 个人及对公 | 办理保管箱门禁卡或钥匙挂失 | 10元/次 | 市场调节价 | ||
54 | 保管箱门禁卡补卡 | 办理保管箱门禁卡补卡 | 50元/次 | |||||
55 | 箱匙赔偿费(保管箱配钥匙) | 受理保管箱补配钥匙 | 200/元/把 | |||||
56 | 保管箱破箱费(或凿箱服务) | 受理保管箱破箱或凿箱 | 800元/次 | |||||
57 | A箱(70mm *260mm *450mm) | 提供保管箱服务 | 1000元/年 | |||||
58 | B箱(120mm*260mm*450mm) | 提供保管箱服务 | 2000元/年 | |||||
59 | C箱(195mm*260mm*450mm) | 提供保管箱服务 | 3000元/年 | |||||
60 | 保管箱租金滞纳金 | 滞纳金 | 按每逾期一天收取该箱年租金5‰的滞纳金 | |||||
61 | 信用卡类 | 圆鼎贷记卡年费 | 个人 | 个人白金卡服务 | 主卡 | 人民币280元/年 | 首年免年费,当年刷卡满 6次或累计金额满 2万元免次年的年费(取现、转账除外) | 市场调节价 |
副卡 | 人民币180元/年 | |||||||
个人金卡服务 | 主卡 | 人民币120元/年 | 首年免年费,当年刷卡满3次或累计金额满3000元免次年的年费(取现、转账除外) | 市场调节价 | ||||
副卡 | 人民币60元/年 | |||||||
个人普卡服务 | 主卡 | 人民币60元/年 | ||||||
副卡 | 人民币30元/年 | |||||||
公务金卡服务 | 终身免年费 | 市场调节价 | ||||||
公务普卡服务 | ||||||||
62 | 挂失手续费 | 办理圆鼎贷记卡挂失 | 每卡每次30元人民币 | 补发新卡按补制新卡标准收取 | 市场调节价 | |||
63 | 补发新卡手续费(每卡) | 补发圆鼎贷记卡新卡 | 人民币20元/卡,加急40元/卡 | 市场调节价 | ||||
64 | 取现手续费(每笔) | 圆鼎贷记卡取现服务 | 境内:预借现金或转账出个人账户手续费按交易金额的1%收取,最低3元 境外:取款按每笔取现金额3%收取,最低20元 | 支取溢缴款视同预借现金收取;公务卡免溢缴款取现手续费 | 市场调节价 | |||
65 | 透支利息 | 为信用卡客户提供透支服务 | 按日利率万分之五(0.5‰)计收 ,并按月计收复利(特殊约定除外) | 市场调节价 | ||||
66 | 违约金 | 因信用卡持卡人未在到期还款日前偿还最低还款额而收取的费用 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低为人民币1元(含等额外币) | 市场调节价 | ||||
67 | 调阅消费签购单费用 | 调阅圆鼎贷记卡消费签购单服务 | 调阅境内消费签25元/份,境外消费签100元/份 | 如查明为他人冒用或记账错误,则不向持卡人收取本项费用 | 市场调节价 | |||
68 | 信用卡分期手续费 | 向圆鼎贷记卡客户提供的信用卡分期付款服务 | 按分期金额的0%-20.4%收取 | 市场调节价 | ||||
69 | 保函业务 | 投标保函 | 对公 | 办理投标保函 | 保证金或存单质押 | 0.25‰/季 | 1.如同时存在保证金和敞口的,按照保证金和敞口金额分别计算手续费一并收取;2.如遇费率调整,调整前出具的保函继续执行原费率,调整后出具的保函执行新费率;3.保函手续费按季计算并一次性收清(不满三个月的按三个月计算);4.每笔保函手续费以300元为起点,不足300元的收取300元;5.申请人申请降低保函费率的,报总行授信评审委员会审批。 | 市场调节价 |
敞口(抵押) | 2‰/季 | |||||||
敞口(保证) | 3‰/季 | |||||||
70 | 履约保函 | 办理履约保函 | 保证金或存单质押 | 0.5‰/季 | ||||
敞口(抵押) | 2.5‰/季 | |||||||
敞口(保证) | 3‰/季 | |||||||
71 | 预付款保函 | 办理预付款保函 | 保证金或存单质押 | 0.5‰/季 | ||||
敞口(抵押) | 2.5‰/季 | |||||||
敞口(保证) | 3‰/季 | |||||||
72 | 留置金保函 | 办理留置金保函 | 保证金或存单质押 | 0.5‰/季 | ||||
敞口(抵押) | 2.5‰/季 | |||||||
敞口(保证) | 3‰/季 | |||||||
73 | 质量保函 | 办理质量保函 | 保证金或存单质押 | 0.5‰/季 | ||||
敞口(抵押) | 2.5‰/季 | |||||||
敞口(保证) | 3‰/季 | |||||||
74 | 维修保函 | 办理维修保函 | 保证金或存单质押 | 0.5‰/季 | ||||
敞口(抵押) | 2.5‰/季 | |||||||
敞口(保证) | 3‰/季 | |||||||
75 | 付款保函 | 办理付款保函 | 保证金或存单质押 | 1‰/季 | ||||
敞口(抵押) | 3.5‰/季 | |||||||
敞口(保证) | 4‰/季 | |||||||
76 | 其它非融资类保函 | 办理其它非融资类保函 | 保证金或存单质押 | 0.5‰/季 | ||||
敞口(抵押) | 3‰/季 | |||||||
敞口(保证) | 3.5‰/季 | |||||||
77 | 保函修改 | 办理保函修改 | 每笔200元 | |||||
78 | 通知 | 办理保函通知 | 每笔200元(如需要由我行直接通知给受益人) | |||||
79 | 保函提前注销 | 办理卡保函提前注销 | 每笔200元(如因修改保函而注销则不再收取此项费用) | |||||
80 | 代理索赔 | 代理索赔服务 | 索赔金额的0.625‰,最低500元/笔,最高5000元/笔 | |||||
81 | 其它 | 保函类其它服务 | 200元/笔 | |||||
服务热线:96008 0516-83708169 |