徐州铜山农村商业银行“金宝.稳健”系列人民币理财产品净值公告
来源:发布时间:2019年12月24日
| 徐州铜山农村商业银行“金宝.稳健”系列人民币理财产品净值公告 | |||
| 尊敬的投资者: | |||
| 徐州铜山农村商业银行“金宝.稳健”系列人民币理财产品,根据产品说明书的约定,本行现每周公布产品净值: | |||
| 注:产品累计单位净值未扣除各项费用(各项费用详见产品说明书) | |||
| 产品期次 | 起息日 | 净值日期 | 单位净值 |
| 金宝.稳健19002期 | 2019-9-17 | 2019-12-24 | 1.0093 |
| 金宝.稳健19003期 | 2019-9-24 | 2019-12-24 | 1.0085 |
| 金宝.稳健19004期 | 2019-10-9 | 2019-12-24 | 1.0068 |
| 特此公告。 | |||
| 徐州铜山农村商业银行股份有限公司 | |||
| 2019-12-24 | |||





