“金宝17035期”“金宝17037期”人民币理财产品到期兑付公告
来源:发布时间:2017年05月08日
| “金宝17035期”人民币理财产品到期兑付公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尊敬的客户: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我社以下产品已成功投资于符合监管要求的稳健型货币类资产,现已到期并全部完成兑付,敬请查询。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日期 | 到期日 | 实际天数 | 产品登记编码 | 投资方向 | 客户实际年化收益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0321700035 | 金宝17035 | 2017-4-6 | 2017-5-7 | 31 | C3132417000033 | 100%投资存放同业 | 单笔5万—200万元(不含)4.2% 单笔200万—1000万(不含)4.25% 单笔1000万(含)以上4.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:我社该期产品销售全程对客户不收取任何销售费、托管费、投资管理费等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、感谢您投资铜山联社本期理财产品,敬请继续关注我社近期推出的其他理财产品。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





